TMC Serie TWS
Hydraulischer Schlegelmulchkopf für Lader und Geräteträger - TMC Serie…
Kompakter Schlegelmulcher für Hof- und Radlader - TIFERMEC Mulchkopf KID.
Tifermec Serie KID
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Gewicht | Baggerklasse | Ölmenge | Druck | Anzahl Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KID 100 L | 1.000 mm | 1.150 mm | 190 kg | 1,5 - 3,0 t | 30 - 55 l/min | 180 - 230 bar | 12 |
KID 120 L | 1.200 mm | 1.350 mm | 200 kg | 1,5 - 3,5 t | 30 - 55 l/min | 180 - 230 bar | 16 |
KID 140 L | 1.400 mm | 1.550 mm | 210 kg | 2,0 - 4,0 t | 30 - 55 l/min | 180 - 230 bar | 18 |
KID 160 L | 1.600 mm | 1.750 mm | 220 kg | 2,0 - 4,5 t | 30 - 55 l/min | 180 - 230 bar | 20 |
KID 160 M | 1.600 mm | 1.800 mm | 520 kg | 3,5 - 6,0 t | 45 - 80 l/min | 180 - 230 bar | 14 |
KID 180 M | 1.800 mm | 2.000 mm | 560 kg | 4,0 - 6,5 t | 45 - 80 l/min | 180 - 230 bar | 14 |
KID 200 M | 2.000 mm | 2.200 mm | 600 kg | 4,0 - 8,0 t | 45 - 80 l/min | 180 - 230 bar | 16 |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen