DRAGONE Serie MTL
Leichtzügiger Schlegelmulcher mit feinem Schnittbild - DRAGONE Serie…
DRAGONE Serie MTL FE
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenverschub | Gewicht | Schlegel | Riemen | Durchmesser Rotorachse | Durchmesser Rotor | Wirkdurchmesser Rotor | Laufwalze | Leistungsbedarf ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL 120 FE | 1.200 mm | 1.300 mm | 250 mm | 240 kg | 16 | 3 | 40 mm | 130 mm | 390 mm | 135 mm | 20 PS (15 kW) |
MTL 140 FE | 1.400 mm | 1.500 mm | 300 mm | 275 kg | 18 | 3 | 40 mm | 130 mm | 390 mm | 135 mm | 24 PS (18 kW) |
MTL 160 FE | 1.600 mm | 1.700 mm | 400 mm | 320 kg | 22 | 3 | 40 mm | 130 mm | 390 mm | 135 mm | 30 PS (22 kW) |
MTL 180 FE | 1.800 mm | 1.900 mm | 400 mm | 410 kg | 24 | 3 | 40 mm | 155 mm | 415 mm | 160 mm | 35 PS (26 kW) |
MTL 200 FE | 2.000 mm | 2.100 mm | 400 mm | 450 kg | 28 | 3 | 50 mm | 160 mm | 420 mm | 160 mm | 40 PS (29 kW) |
MTL 220 FE | 2.200 mm | 2.300 mm | 400 mm | 470 kg | 30 | 3 | 50 mm | 160 mm | 420 mm | 160 mm | 45 PS (33 kW) |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen