TMC Serie DXP
Ketten- & Sichelmulcher für große Flächen für Traktoren ab 90 PS - TMC Serie…
TMC Rotormulcher D
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Kraftbedarf | Getriebedrehzahl | Anzahl Ketten | Anzahl Messer | Traktoranbau | Gewicht Festanbau | Hydr. Seitenverschiebung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-100 | 1.000 mm | 1.070 mm | 20-35 PS | 540 U/min | 4 | 2 | KAT I | 178 kg | - |
D1-120 | 1.200 mm | 1.270 mm | 25-35 PS | 540 U/Min | 4 | 2 | KAT I | 236 kg | 340 mm |
D2-150 | 1.500 mm | 1.570 mm | 55-65 PS | 540 U/min | 4 | 2 | KAT I/II | 330 kg | 400 mm |
D3-160 | 1.600 mm | 1.700 mm | 60-140 PS | 540 U/min | 4 | 2 | KAT I/II | 500 kg | 500 mm |
D3-180 | 1.800 mm | 1.900 mm | 75-140 PS | 540 U/min | 4 | 2 | KAT I/II | 590 kg | 500 mm |
D3-200 | 2.000 mm | 2.100 mm | 80-140 PS | 540 U/min | 4 | 2 | KAT I/II | 710 kg | 500 mm |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen