TMC Serie TMS
Der stärkste Profi-Schlegelmulcher für Traktoren ab 115 PS - TMC Serie…
Profi-Schlegelmulcher für alle Einsatzbereiche und Traktoren ab 80 PS - TMC Serie TH.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTMC Schlegelmulcher TH
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Kraftbedarf | Rotorwirkdurchmesser | Getriebedrehzahl | Werkzeuge | Traktoranbau | Gewicht | Hydr. Seitenverschiebung | Hydraulischer Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD 200D | 2.000 mm | 2.220 mm | 80 - 220 PS | 465 mm | 540 U/min | 32 | KAT II | 930 kg | 500 mm | 1.233-1.302 mm |
THD 220D | 2.200 mm | 2.420 mm | 90 - 220 PS | 465 mm | 540 U/min | 34 | KAT II | 967 kg | 500 mm | 1.233-1.502 mm |
THD 250D | 2.500 mm | 2.770 mm | 100 - 220 PS | 465 mm | 540 U/min | 40 | KAT II | 1.037 kg | 500 mm | 1.245-1.810 mm |
THD 280D | 2.800 mm | 3.020 mm | 120 - 220 PS | 465 mm | 540 U/min | 44 | KAT II | 1.099 kg | 500 mm | 1.356-1.999 mm |
THD 300D | 3.000 mm | 3.220 mm | 150 - 220 PS | 465 mm | 540 U/min | 48 | KAT II | 1.143 kg | 500 mm | 1.518-2.119 mm |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen