TMC Serie TPS
Schlegelmulcher mit niedrigem Gehäuse für Traktoren ab 40 PS - TMC Serie…
TMC Schlegelmulcher TP
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Kraftbedarf | Rotorwirkdurchmesser | Getriebedrehzahl | Werkzeuge | Traktoranbau | Gewicht Festanbau | Gewicht Seitenverschiebung | Hydr. Seitenverschiebung | Reichweite nach links | Hydraulischer Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 100 | 1.000 mm | 1.220 mm | 40 - 65 PS | 385 mm | 540 U/min | 14 | KAT I/II | 390 kg | - | - | - | - |
TP 120 | 1.200 mm | 1.420 mm | 45 - 65 PS | 385 mm | 540 U/min | 18 | KAT I/II | 435 kg | 490 kg | 300 mm | 600 - 600 mm | 755 - 780 mm |
TP 140 | 1.400 mm | 1.620 mm | 50 - 65 PS | 385 mm | 540 U/min | 22 | KAT I/II | 490 kg | 545 kg | 400 mm | 700 - 700 mm | 795 - 980 mm |
TP 160 | 1.600 mm | 1.820 mm | 55 - 65 PS | 385 mm | 540 U/min | 26 | KAT I/II | 515 kg | 580 kg | 400 mm | 800 - 800 mm | 905 - 1.130 mm |
TP 180 | 1.800 mm | 2.020 mm | 65 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 28 | KAT I/II | 550 kg | 650 kg | 400 mm | 900 - 900 mm | 905 - 1.330 mm |
TP 200 | 2.000 mm | 2.220 mm | 70 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 32 | KAT I/II | 585 kg | 650 kg | 400 mm | 900 - 1.000 mm | 905 - 1.530 mm |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen