TMC Serie TP
Robuster Schlegelmulcher für kleine Traktoren ab 40 PS - TMC Serie…
Schlegelmulcher mit niedrigem Gehäuse für Traktoren ab 40 PS - TMC Serie TPS.
TMC Schlegelmulcher TPS
Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Kraftbedarf | Rotorwirkdurchmesser | Getriebedrehzahl | Anzahl Werkzeuge | Traktoranbau | Gewicht | Hydr. Seitenverschiebung | Hydraulischer Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS 110D | 1.100 mm | 1.320 mm | 40 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 16 | KAT I/II | 405 kg | 200 mm | 485,5 - 714,5 mm |
TPS 120D | 1.200 mm | 1.420 mm | 45 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 18 | KAT I/II | 435 kg | 300 mm | 719,5 - 780,5 mm |
TPS 140D | 1.400 mm | 1.620 mm | 50 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 22 | KAT I/II | 492 kg | 400 mm | 769,5 - 1.030,5 mm |
TPS 160D | 1.600 mm | 1.820 mm | 55 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 26 | KAT I/II | 540 kg | 400 mm | 869,5 - 1.130,5 mm |
TPS 180D | 1.800 mm | 2.020 mm | 65 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 28 | KAT I/II | 595 kg | 400 mm | 869,5 - 1.130,5 mm |
TPS 200D | 2.000 mm | 2.220 mm | 70 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 32 | KAT I/II | 655 kg | 400 mm | 869,5 - 1.632,5 mm |
TPS 220D | 2.200 mm | 2.420 mm | 75 - 100 PS | 385 mm | 540 U/min | 34 | KAT I/II | 705 kg | 400 mm | 948,5 - 1.832,5 mm |
Entdecken Sie unsere Prospekte und Preislisten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen